Wspinacze | Nazwa | Rejon | Data przejścia | Trudność | Styl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tambors Llunyans | Gandia | 02 Mar. 25 | VI.3 | FL | ||
Las rosas no tienen nombre | Chulilla | 01 Mar. 25 | VI.4 | OS | ||
7b | ||||||
Revuelta en el frenopático | Chulilla | 01 Mar. 25 | VI.4/VI.4+ | OS | ||
El regalito | Chulilla | 01 Mar. 25 | VI.4 | OS | ||
Dale duro, negro | Chulilla | 01 Mar. 25 | VI.4 | OS | ||
Cantalobos | Chulilla | 01 Mar. 25 | VI.4 | OS | ||
Sendero Luminoso | Chulilla, chorreras | 28 Lut. 25 | VI.3 | OS | ||
La Paz del borrego | Chulilla, chorreras | 28 Lut. 25 | VI.4 | OS | ||
7b | ||||||
El mon de Sofia | Cocentaina | 27 Sty. 25 | VI.4+ | SG | ||
Pardalets | Cocentaina | 27 Sty. 25 | VI.4 | OS | ||
La araña blanca | Cocentaina | 26 Sty. 25 | VI.4 | OS | ||
Quina cuadrilla d'orssos | Cocentaina | 25 Sty. 25 | VI.4 | FL | ||
Close to the edge | Eisodos, Manikia | 15 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
Fest of the dark | Eisodos, Manikia | 15 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
La Machine | Eisodos, Manikia | 15 Lis. 24 | VI.3 | FL | ||
Katina | Daxi Daxi, Manikia | 14 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
La Scala | Dragonera, Manikia | 13 Lis. 24 | VI.2 | FL | ||
Agrochelidino | Dragonera, Manikia | 12 Lis. 24 | VI.1 | FL | ||
kaczor i Jacek Z |
Tomonopati Ton Chelon | TomonopatiTCh Manik… | 11 Lis. 24 | VI.1+ | OS | |
Sześć wyciągów | ||||||
Doupt | La Bal Con,Manikia | 10 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
Legendary | La Bal Con, Manikia… | 10 Lis. 24 | VI.1 | OS | ||
Agginara | Pehnidia, Manikia G… | 09 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
Metrosexual | cala varques | 19 Paź. 24 | VI.3+ | RP | ||
DWS | ||||||
Rich Boys | Cala Mitjana | 15 Paź. 24 | VI.4 | RP | ||
DWS | ||||||
The Might of the Stalactite | cala varques | 12 Paź. 24 | VI.3 | RP | ||
DWS | ||||||
big XXL | cala varques | 12 Paź. 24 | VI.3 | OS | ||
DWS | ||||||
bisexual | cala varques | 12 Paź. 24 | VI.3 | FL | ||
DWS | ||||||
Princess of Transilvania | porto colom | 11 Paź. 24 | VI.3 | RP | ||
DWS | ||||||
Filthy Rich | Cala Mitjana | 09 Paź. 24 | VI.3+ | RP | ||
Capitan black | Cala sa nau | 07 Paź. 24 | VI.3 | OS | ||
DWS |