| Wspinacze | Nazwa | Rejon | Data przejścia | Trudność | Styl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Superdireytissima | Sokolica | 25 Mar. 26 | VI.4+ | RP | ||
| ciąg ciągów! Fenomenalna droga, klasowy routesetting :) | ||||||
| Chichot | Góry Towarne | 22 Mar. 26 | VI.1+ | FL | ||
| Gdyby dołożyć z 15 metrów wspinania, to wyszłaby nienajbrzydsza droga :P | ||||||
| Synteza | Góry Towarne | 22 Mar. 26 | VI.1+ | FL | ||
| Miłe gielganie przez przekładaniec. | ||||||
| Zgrzyt | Góry Towarne | 22 Mar. 26 | VI.2 | FL | ||
| Zgrzyt zrobić i zapomnieć. | ||||||
| Cymbał | Góry Towarne | 22 Mar. 26 | VI.1 | FL | ||
| Kto nie zrobi, ten... | ||||||
| Peryglacjalne dylematy | Góry Towarne | 22 Mar. 26 | VI.2+ | RP | ||
| Balder z liną. Fajny balder z liną! | ||||||
| Rozkołysane kolana | Góry Towarne | 22 Mar. 26 | VI.2 | OS | ||
| Momenty przemyśleń, seria odwrotów i raz kozie śmierć. Szkoda kozy, ale jest onsajt. | ||||||
| Wiosenne palenie trawy | Sokolica | 18 Mar. 26 | VI.2 | FL | ||
| Klasyki Sokolicy polecają się na wczesnowiosenne wspinanie :) Droga mocno edukacyjna! | ||||||
| Lewy świecznik | Sokolica | 18 Mar. 26 | VI.3+ | OS | ||
| Jakże satysfakcjonujące wspinanie! I zawiewa oscypkiem ;) Zwiozłam ze sobą na ziemię spory kawałek skały - zalecam czujność i kask dla asekuranta. | ||||||
| Oferta specjalna | Podzamcze | 15 Mar. 26 | VI.3 | FL | ||
| A jednak, gdzieś po krzakach, za jednym czy drugim winklem, kryją się jeszcze fajne sześćtrójki :) Wariant płytą u góry za VI.3 (poczyniony fleszosajtem). Wariant kantem, ciekawy, acz trudniejszy, za VI.4. | ||||||
| Trzy kwadranse jazzu | Podlesice | 14 Mar. 26 | VI.4 | RP | ||
| Trzeba spiąć poślady i wszystko, co się z nimi łączy, czyli, generalnie trzeba się spiąć organizmalnie. Precyzyjne ruchy, nie ma miejsca na błędy. Super wspinanie od momentu oderwania nogi od ziemi. | ||||||
| Vril | Karlin | 13 Mar. 26 | VI.4 | SG | ||
| Ciekawa droga, fajne baldery, choć byłaby bardziej estetyczna, ascetyczna i atletyczna, gdyby nie miejsce biwakowe w środku :P Pierwszy wpis do kajetu po pooperacyjnej przerwie cieszy podwójnie! | ||||||
|
Sonka i Sonka |
Klub anonimowych weneryków | Podzamcze | 11 Mar. 26 | VI.3 | FL | |
| Z dołu wiadomo, gdzie tkwi problem, ale nie wiadomo jaki. Ano fajny! | ||||||
| E.R. Condom | Góra Zborów, Kruk | 01 Mar. 26 | VI+ | FL | ||
| Święty Spokój | Góra Zborów, Kruk | 01 Mar. 26 | VI.1 | FL | ||
| Amour | TODRA Petite Gorge… | 10 Lis. 25 | VI | FL | ||
| 32 m | ||||||
| Corprin | TODRA Petite Gorge… | 10 Lis. 25 | VI.1 | OS | ||
| 30 m | ||||||
| Docteur | TODRA Petite Gorge… | 10 Lis. 25 | VI.1 | RP | ||
| 30m | ||||||
|
kaczor i Adam Łakomy |
Qui I'Eut Grue | TODRA Main Gorge S… | 09 Lis. 25 | V+ | OS | |
| 400 m | ||||||
|
kaczor i Adam Łakomy |
La Cllassique | TODRA Main Gorge | 07 Lis. 25 | VI.1 | OS | |
| 265 m | ||||||
|
kaczor i Adam Łakomy |
Voie de Dafile | TODRA Aiguille du … | 06 Lis. 25 | VI | OS | |
| dwa wyciągi 6a, 5+ 100m | ||||||
|
kaczor i Adam Łakomy |
Pilier du Guetteur | TODRA Aiguille du … | 06 Lis. 25 | VI.1 | OS | |
| 7 wyciągów | ||||||
| Rainy Days | TODRA Main Gorge S… | 05 Lis. 25 | VI | OS | ||
| 30m | ||||||
| Roman et Lili | TODRA Main Gorge S… | 05 Lis. 25 | VI | OS | ||
| 30m | ||||||
| Le Mer le | None | 05 Lis. 25 | VI | RP | ||
| Le Mer le Blue | TODRA Main Gorge S… | 05 Lis. 25 | VI | OS | ||
| 30m | ||||||
| Lewa rybka | Januszkowe Skały | 02 Lis. 25 | VI | RP | ||
| powtórka jako rozgrzewka | ||||||
| Zemsta Shitów | Januszkowe Skały | 02 Lis. 25 | VI.1+ | RP | ||
| Mroczne widmo | Januszkowe Skały | 02 Lis. 25 | VI.1+ | RP | ||
|
młody i Grzegorz K, Michał B |
Słoneczny Trawers | Rzędkowice | 28 Wrz. 25 | V | RP | |