Wspinacze | Nazwa | Rejon | Data przejścia | Trudność | Styl | |
---|---|---|---|---|---|---|
American Dream | Red River Gorge | 25 Mar. 25 | VI.4 | OS | ||
El ninato | Chulilla, Penata | 22 Mar. 25 | VI.3 | OS | ||
Maldita gravedad | Chulilla, Tragapo | 21 Mar. 25 | VI.4 | RP | ||
2nd go | ||||||
Triage | Red River Gorge | 21 Mar. 25 | VI.4 | FL | ||
Viatge a Cuba | Gandia | 19 Mar. 25 | VI.4 | RP | ||
2nd go | ||||||
Ja estic mort | Gandia | 19 Mar. 25 | VI.3+ | RP | ||
2nd go | ||||||
Pure de Pascueros | Bellus | 12 Mar. 25 | VI.4 | RP | ||
2nd go | ||||||
nigun drama | Montesa | 11 Mar. 25 | VI.3 | OS | ||
Olgus nigra | Montesa, Chulilla | 11 Mar. 25 | VI.3 | OS | ||
Raczej zdecydowanie łatwiejsze niż piszą w przewodniku, | ||||||
Por Ahi van los tiros | Chulilla, Ceguera | 08 Mar. 25 | VI.3+ | OS | ||
L1+L2 | ||||||
Tambors Llunyans | Gandia | 02 Mar. 25 | VI.3 | FL | ||
Las rosas no tienen nombre | Chulilla | 01 Mar. 25 | VI.4 | OS | ||
7b | ||||||
Revuelta en el frenopático | Chulilla | 01 Mar. 25 | VI.4/VI.4+ | OS | ||
El regalito | Chulilla | 01 Mar. 25 | VI.4 | OS | ||
Dale duro, negro | Chulilla | 01 Mar. 25 | VI.4 | OS | ||
Cantalobos | Chulilla | 01 Mar. 25 | VI.4 | OS | ||
Sendero Luminoso | Chulilla, chorreras | 28 Lut. 25 | VI.3 | OS | ||
La Paz del borrego | Chulilla, chorreras | 28 Lut. 25 | VI.4 | OS | ||
7b | ||||||
El mon de Sofia | Cocentaina | 27 Sty. 25 | VI.4+ | SG | ||
Pardalets | Cocentaina | 27 Sty. 25 | VI.4 | OS | ||
La araña blanca | Cocentaina | 26 Sty. 25 | VI.4 | OS | ||
Quina cuadrilla d'orssos | Cocentaina | 25 Sty. 25 | VI.4 | FL | ||
Close to the edge | Eisodos, Manikia | 15 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
Fest of the dark | Eisodos, Manikia | 15 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
La Machine | Eisodos, Manikia | 15 Lis. 24 | VI.3 | FL | ||
Katina | Daxi Daxi, Manikia | 14 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
La Scala | Dragonera, Manikia | 13 Lis. 24 | VI.2 | FL | ||
Agrochelidino | Dragonera, Manikia | 12 Lis. 24 | VI.1 | FL | ||
kaczor i Jacek Z |
Tomonopati Ton Chelon | TomonopatiTCh Manik… | 11 Lis. 24 | VI.1+ | OS | |
Sześć wyciągów | ||||||
Doupt | La Bal Con,Manikia | 10 Lis. 24 | VI+ | OS | ||