| Wspinacze | Nazwa | Rejon | Data przejścia | Trudność | Styl | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewa rybka | Januszkowe Skały | 02 Lis. 25 | VI | RP | ||
| powtórka jako rozgrzewka | ||||||
| Zemsta Shitów | Januszkowe Skały | 02 Lis. 25 | VI.1+ | RP | ||
| Mroczne widmo | Januszkowe Skały | 02 Lis. 25 | VI.1+ | RP | ||
| Kursowy wariant | Stołowe Skały (Igli… | 21 Wrz. 25 | VI | OS | ||
| Żółta febra | Stołowe Skały (Igli… | 21 Wrz. 25 | VI | OS | ||
| VI- | ||||||
| Lewa pijacka fantazja | Stołowe Skały (Niżn… | 21 Wrz. 25 | V | FL | ||
| Rysa Dozenta | Stołowe Skały (Niżn… | 21 Wrz. 25 | VI | OS | ||
| Lewe spity | Skałki Lądeckie | 20 Wrz. 25 | V+ | FL | ||
| Okap z lewa | Skałki Lądeckie | 20 Wrz. 25 | V | FL | ||
| Trawers przez łzy | Grochowiec Wielki, … | 31 Sie. 25 | V | OS | ||
| Miało być na rozgrzewkę, ale nie rozgrzało wystarczająco :/ | ||||||
| Zakrzewienie Czasoprzestrzeni | Karlin, Krzewiny | 24 Sie. 25 | VI | OS | ||
|
krisk i Agula, Mati |
Czech-Ustupski | Żabi Kapucyn | 16 Sie. 25 | V- | OS | |
| Tatry, Dol. Rybiego Potoku | ||||||
|
krisk i Jasiu |
Dieškova cesta | Kozia Turnia | 08 Sie. 25 | V+ | OS | |
| Tatry, Dol. Zielona Kieżmarska | ||||||
|
krisk i Mietek |
Prostowanie Filara Puškáša | Czarny Szczyt | 07 Sie. 25 | V+ | OS | |
| Tatry, Dol. Zielona Kieżmarska | ||||||
|
krisk i Mietek |
Południowy Filar (Puškáš) | Skrajna Rzeżuchowa … | 04 Sie. 25 | V | OS | |
| Tatry, Dol. Zielona Kieżmarska | ||||||
|
krisk i Mietek |
Cesta cez knihu | Skrajna Rzeżuchowa … | 04 Sie. 25 | V | OS | |
| Tatry, Dol. Zielona Kieżmarska | ||||||
| Ringi | Zubowe Skały | 31 Lip. 25 | VI.1+ | RP | ||
| Balkonik | Zubowe Skały | 22 Lip. 25 | VI+ | FL | ||
|
krisk i Mati |
Veličkov kút | Mały Siarkan | 03 Lip. 25 | VI | OS | |
| Tatry, Dol. Mięguszowiecka | ||||||
|
krisk i Mati |
Motyka | Wielka Szarpana Tur… | 03 Lip. 25 | V | OS | |
| Tatry, Dol. Mięguszowiecka | ||||||