Wspinacze | Nazwa | Rejon | Data przejścia | Trudność | Styl | |
---|---|---|---|---|---|---|
Close to the edge | Eisodos, Manikia | 15 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
Fest of the dark | Eisodos, Manikia | 15 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
La Machine | Eisodos, Manikia | 15 Lis. 24 | VI.3 | FL | ||
Katina | Daxi Daxi, Manikia | 14 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
La Scala | Dragonera, Manikia | 13 Lis. 24 | VI.2 | FL | ||
Agrochelidino | Dragonera, Manikia | 12 Lis. 24 | VI.1 | FL | ||
kaczor i Jacek Z |
Tomonopati Ton Chelon | TomonopatiTCh Manik… | 11 Lis. 24 | VI.1+ | OS | |
Sześć wyciągów | ||||||
Doupt | La Bal Con,Manikia | 10 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
Legendary | La Bal Con, Manikia… | 10 Lis. 24 | VI.1 | OS | ||
Agginara | Pehnidia, Manikia G… | 09 Lis. 24 | VI+ | OS | ||
kaczor i Janusz S. |
Vinatzer | Sas dla Luessa, Dol… | 23 Sie. 24 | V+ | OS | |
Jedno A0 w miejscu VI- | ||||||
kaczor i Janusz S. |
Cameron | Gran Cir, Dolomity | 19 Sie. 24 | V+ | OS | |
kaczor i Janusz S. |
Uomini e topi | Placche dell'Oasi, … | 16 Sie. 24 | V | OS | |
8 wyciągów | ||||||
Giallo ocra | Val di Mello | 16 Sie. 24 | VI+ | FL | ||
Chi ama brucia | Sperone Mark, Val d… | 14 Sie. 24 | V+ | OS | ||
Cose buone dal monda | Sperone Mark, Val d… | 14 Sie. 24 | V+ | OS | ||
kaczor i Janusz S. |
Tunnel diagonale | Sperone Degli Gnomi… | 13 Sie. 24 | V | OS | |
4 wyciągi | ||||||
kaczor i Janusz S. |
Aspide Curiosa | Mosquito..Val di Me… | 12 Sie. 24 | V | OS | |
kaczor i Janusz S. |
Babbuccia | Mosquito..Val di Me… | 12 Sie. 24 | V+ | OS | |
kaczor i Janusz S. |
Alesio | Mosquito..Val di Me… | 12 Sie. 24 | V+ | RP | |