Wspinacze | Nazwa | Rejon | Data przejścia | Trudność | Styl | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 mgnień wiosny | Rożnów | 17 Gru 19 | VI.1 | OS | ||
Moszna? Moszna! | Rożnów | 17 Gru 19 | VI.2 | OS | ||
Telewizna | Ryczów | 24 Lis. 19 | VI.2 | OS | ||
Glutenmorgen | Ryczów | 24 Lis. 19 | VI.1+ | OS | ||
Zaklinacz koni | Ryczów | 24 Lis. 19 | VI.4/VI.4+ | RP | ||
Salmonella | Podlesice | 17 Lis. 19 | VI.3+ | RP | ||
Lewy kant Młynarza | Podlesice | 16 Lis. 19 | VI.1 | OS | ||
Prawy kant Młynarza | Podlesice | 16 Lis. 19 | VI.2 | OS | ||
Kaszanka dla kierownika | Podlesice | 16 Lis. 19 | VI.3+ | RP | ||
Wyprawa po mjut | Podlesice | 15 Lis. 19 | VI.2+ | RP | ||
Czas odlotów | Podlesice | 15 Lis. 19 | VI.4 | RP | ||
2nd go! :) | ||||||
Magnetowid | Rzędkowice | 31 Paź. 19 | VI.3+ | RP | ||
rzęchowickie zaległości :) | ||||||
Strzelcy Podhalańscy | Rzędkowice | 31 Paź. 19 | VI.3+ | RP | ||
rzęchowickie zaległości :) SUPER FLOW!!! "Fleszem po latach"! (kiedyś, raz jeden, coś pomacałam) | ||||||
Droga Łapińskiego-Paszuchy | Dolina Będkowska | 26 Paź. 19 | VI.1+ | RP | ||
Droga Skwirczyńskiego | Dolina Będkowska | 26 Paź. 19 | VI.2 | OS | ||
Zawierciański syfon | Rzędkowice | 24 Paź. 19 | VI.3+ | RP | ||
Łubu dubu niech nam żyje.... :-) | ||||||
Solaris | Ryczów | 23 Paź. 19 | VI.4+ | RP | ||
Masywny Atak | Dupa słonia | 20 Paź. 19 | VI.4 | RP | ||
W trzecim goł. | ||||||
Wielka Dupa Słonia | Dolina Będkowska | 18 Paź. 19 | VI.2 | OS | ||
Obywatel Scurvy wprost | Dolina Będkowska | 18 Paź. 19 | VI.4 | RP | ||
w końcu! łaski nie robiło :) | ||||||
Okapik 22 lipca | Dolina Będkowska | 18 Paź. 19 | VI.3 | RP | ||
Massive Attack | Dolina Będkowska | 15 Paź. 19 | VI.4 | RP | ||
2nd go :) | ||||||
Kakofonia | Dolina Będkowska | 15 Paź. 19 | VI.2+ | RP | ||
2nd go | ||||||
Dance to Heaven | Frankenjura | 13 Paź. 19 | VI.2+ | RP | ||
2nd go | ||||||
Westwand | Frankenjura | 13 Paź. 19 | VI.3 | OS | ||
Catching the Kettcar | Frankenjura | 13 Paź. 19 | VI.1+ | OS | ||
Les chaleurs de Corinne | St Egreve (Grenoble) | 12 Paź. 19 | VI.3 | RP | ||
2nd go :) | ||||||
Voler bleu (variante) | Chateauvert | 11 Paź. 19 | VI.1+ | OS | ||
Coco bel oeil | Chateauvert | 11 Paź. 19 | VI.3+ | OS | ||
Miss Tintinguette | Chateauvert | 11 Paź. 19 | VI.3 | OS | ||
bat hang rest! :D |